Estimados amigos y colegas.
La Kinesiología ha presentado importantes avances en los últimos años, tanto en las áreas de intensivo, atención primaria y rehabilitación. Actualmente el kinesiólogo juega un rol trascendental, no solo en la atención terapéutica de pacientes con disfunción cardiorespiratoria, sino también en la prevención y difusión de la salud en la población sana. Estos avances han ido acompañados de cambios importantes en la generación de conocimiento, el cual cada día crece de manera exponencial. Por esta razón se hacen necesarias instancias de intercambio experiencias, donde se compartan y difundan los nuevos avances en esta área.
Por esta razón los invitamos a participar en el principal evento de la Kinesiología cardiorespiratoria de nuestro país, donde no solo contaremos con importantes invitados nacionales, sino que también estarán presentes invitados internacionales de renombre.
No falten, los esperamos
Jordy Vilaró |
Fisioterapeuta especialista en Respiratorio. Doctor en Ciencias de la Salud y la Vida. Investigador Clínico. |
Nicolás Roux |
Licenciado en Kinesiología |
Talleres | Expositor | Horario |
Oxigeno Alto Flujo | David Wood / Francisco Salinas | Vi 14:00 a 15:00 |
Tecnologia en rehabilitación | Cristian Contador / Karen Rouliez | Vi 14:00 a 15:00 |
Movilizacion del paciente critico | Felipe Gonzalez | Vi 14:00 a 15:00 |
Grafica ventilatoria en VMI y VMNI | Nicolas Roux / Ivan Ramírez | Vi 14:00 a 15:00 |
Ecografia Pulmonar | Cristian Rojas | Vi 14:00 a 15:00 |
Ecografia muscular | Carlos Cruz / Carlos Guajardo | Sa 9:00 a 10:00 |
Impedanciometría | Brasil | Sa 9:00 a 10:00 |
Consumo de Oxigeno | Cristian Contador / Paz Bahamondes | Sa 9:00 a 10:00 |
ECG | Cristian Marambio | Sa 9:00 a 10:00 |
ORDEN PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
LIBRES
12:30-12:40 | Duración y cálculo de factor de duración de cilindro tipo E en condición experimental de vaciado. |
12:40-12:50 | Variación de amplitud y volumen corriente en ventilación mecánica de alta frecuencia oscilatoria ante cambios de la mecánica pulmonar. |
12:50-13:00 | Medición de presión positiva al final de la espiración (PEEP) en sistemas de ventilación manual. |
13:00-13:10 | MEDICIÓN DEL CUFF EN PEDIATRÍA; CONCORDANCIA ENTRE EVALUADORES. |
13:10-13:20 | USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO EN LA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012 AL 2016. |
13:20-13:30 | ¿ES EL TUBO TRAQUEAL CON “CUFF” UN FACTOR DE RIESGO DE ESTRIDOR POST EXTUBACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA?. |
13:30-13:40 | Ventilación Mecánica No Invasiva ambulatoria para el tratamiento de la hipercapnia crónica en pacientes con EPOC avanzada: una alternativa en el sistema público de salud. |
13:40-13:50 | Consejería en actividad física domiciliaria en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica : un estúdio clínico randomizado. |
13:50-14:00 | Impacto de un programa de entrenamiento en trotadora sobre el desempeño del test de marcha de 6 minutos en pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias crónicas. |
14:00-14:10 | Máquina de Soporte Vectorial como predictor de éxito o fracaso de la extubación en paciente crítico. |
14:10-14:20 | Producción científica chilena en kinesiología respiratoria. |
14:20-14:30 | Efecto de la aplicación de distintas técnicas de Hiperinsuflación Manual para permeabilizar la vía aérea en la relación flujo inspiratorio máximo/flujo espiratorio máximo (FIM:FEM) en un modelo pulmonar artificial. |
COSTOS |
Antes del 26 de Abril |
Después del 26 de Abril |
Kinesiólogos y profesionales socios SOCHIMI Y SOCKICAR |
$ 40.000.- |
$ 50.000.- |
Kinesiólogos y profesionales NO socios |
$ 50.000.- |
$ 65.000.- |
Estudiantes (con certificado) |
$ 25.000.- |
$ 30.000.- |
Talleres | Expositor | Horario |
Oxigeno Alto Flujo | David Wood / Francisco Salinas | Vi 14:00 a 15:00 |
Tecnologia en rehabilitación | Cristian Contador / Karen Rouliez | Vi 14:00 a 15:00 |
Movilizacion del paciente critico | Felipe Gonzalez | Vi 14:00 a 15:00 |
Grafica ventilatoria en VMI y VMNI | Nicolas Roux / Ivan Ramírez | Vi 14:00 a 15:00 |
Ecografia Pulmonar | Cristian Rojas | Vi 14:00 a 15:00 |
Ecografia muscular | Carlos Cruz / Carlos Guajardo | Sa 9:00 a 10:00 |
Impedanciometría | Brasil | Sa 9:00 a 10:00 |
Consumo de Oxigeno | Cristian Contador / Paz Bahamondes | Sa 9:00 a 10:00 |
ECG | Cristian Marambio | Sa 9:00 a 10:00 |
Lugar: Universidad San sebastián Campus Los Leones Lota 2465, Providencia, Región Metropolitana.
Fecha: 28 - 30 de Julio 2016.